30 août 2024, 20H30

VITRERIE ML
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Francois Houle (SUB) 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .667 .667 .1000 1.667
2 Hugues Allaire (SUB) 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
3 Jean-Michel Martel 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
4 Alain St-Pierre 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
5 Dominique Auclair 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .500 .000 .500
6 Marc-Olivier Murray 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250
7 Félix Mercier (SUB) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 Mauricio Villa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Sylvain Landry 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   5 1 0 0     3 4 0            

VITRERIE ML
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Hugues Allaire (SUB) 6 12 5 1 0 0 0 0 0 5.00 0.00


GAGNEWEB.NET
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Rémi Gosselin (SUB) 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
2 Raphael Houle 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
3 Jean-Francois Poirier 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
4 Alex Brûlé-Giroux 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
5 Daven MacKay 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
6 David Gagnon 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
7 Gabriel Gosselin 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
8 Éric Poirier 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
9 Samuel Tremblay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   12 2 0 0     0 1 0            

GAGNEWEB.NET
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Samuel Tremblay 3   2/3 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 Éric Poirier 2   1/3 5 4 2 0 0 0 0 0 10.30 0.00