Tirage paire de billets
Section 121 (Rouges)
Samedi 8 novembre
Cliquez ICI pour participer!

SAISON RÉGULIÈRE   SÉRIES

Alain St-Pierre
Séquence active d'assiduité de
70 matchs

voir les aspirantsChristian Morin : 34 matchs
Denis Robichaud : 25 matchs
Patrick Gagné : 22 matchs
Christian Bernier : 19 matchs
Mauricio Villa : 19 matchs
 
MENEURS SAISON RÉGULIÈRE
RK JOUEUR CS PC PP MOY
1 Z. TURGEON 18 17 2 .621
2 D. MACKAY 21 19 7 .525
3 K. BERGERON CÔTÉ 20 13 10 .513
4 R. HOULE 18 11 12 .500
5 B. HÉON 24 22 16 .500
6 J. MARTEL 14 7 9 .483
7 L. LEMAY 12 6 4 .480
8 C. BERNIER 20 12 12 .465
9 M. GAGNÉ 18 7 4 .450
10 M. MURRAY 17 11 13 .425
 
MENEURS SÉRIES
RK JOUEUR CS PC PP MOY
1 P. LECLERC BOUTIN 6 3 4 .750
2 Z. TURGEON 7 6 4 .700
3 L. LEMAY 11 7 8 .611
4 D. MACKAY 15 16 7 .600
5 T. MOREAU 12 16 20 .571
6 R. GOSSELIN 5 1 5 .556
7 B. HÉON 10 10 5 .556
8 D. GAGNON 7 4 1 .538
9 G. GOSSELIN 14 6 4 .538
10 M. VILLA 13 9 11 .520

Merci à nos précieux commanditaires!
ballemollestvalere.com © 2006-2025