Pool : Les samedis exacts
SAISON RÉGULIÈRE   SÉRIES
Alain St-Pierre
Séquence active d'assiduité de
47 matchs

voir les aspirantsKarl Lamontagne : 42 matchs
Dominique Auclair : 39 matchs
Éric Poirier : 35 matchs
Patrick Gagné : 34 matchs
Alex Brûlé-Giroux : 20 matchs
 
MENEURS SAISON RÉGULIÈRE
RK JOUEUR CS PC PP MOY
1 P. LECLERC BOUTIN 21 17 11 .525
2 S. ST-PIERRE 20 7 9 .513
3 F. MERCIER 23 14 10 .511
4 G. GOSSELIN 19 13 10 .487
5 S. LARIVÉE 17 11 7 .486
6 M. MURRAY 22 15 11 .478
7 B. HÉON 16 14 18 .457
8 D. GAGNON 24 14 7 .453
9 Z. TURGEON 16 18 1 .444
10 S. BEAULIEU 10 8 10 .435
 
MENEURS SÉRIES
RK JOUEUR CS PC PP MOY
1 L. LEMAY 8 3 5 .615
2 T. MOREAU 12 11 8 .545
3 G. GOSSELIN 9 9 5 .529
4 R. HOULE 10 5 5 .476
5 M. VILLA 8 2 3 .471
6 B. HÉON 7 5 3 .412
7 C. LEMONDE 9 1 8 .409
8 Z. TURGEON 4 4 2 .400
9 S. BEAULIEU 6 4 7 .400
10 D. MACKAY 9 9 0 .391

Merci à nos précieux commanditaires!
ballemollestvalere.com © 2006-2024