Éric Grenier

GAGNEWEB.NET
Jean Beaudoin
Alex Brûlé-Giroux
David Gagnon
Jacob Gosselin
Gabriel Gosselin
Raphael Houle
Daven MacKay
Jean-Francois Poirier
Éric Poirier
Samuel Tremblay
 
GOFOREST
Patrick Gagné
Billy Héon
Cedric Laberge
Karl Lamontagne
Luc Lemay
Christian Lemonde
Jean Montambault
Thierry Moreau
Denis Robichaud
Shawn St-Pierre
 
L'HERMITE
Sébastian Beaulieu
Kevin Bergeron Côté
Joachim Fleury
Steve Lachance
Sébastien Larivée
Dave Lavallée
Patrice Leclerc Boutin
Jeff MacKay
Sylvain Martel
Félix Mercier
 
VITRERIE ML
Dominique Auclair
Éric Grenier
Sylvain Landry
Vianney Lévesque
Jean-Michel Martel
Marc-Olivier Murray
Alain St-Pierre
Zachary Turgeon
Sébastien Turgeon
Mauricio Villa
 

 
 
Champion
saison reg.

2017

2016

2015

2007
 Champion
séries

2015

2007

2003
4 - 3
Champion
saison reg.

2017

2016

2015

2007
 Champion
séries

2015

2007

2003
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 FUTURO 23 7 1 1 1 6 6 1 1 3 .304 .333 .565 .898       
2004 MACH.PICHÉ 30 12 3 0 1 9 6 2 4 3 .400 .471 .600 1.071       
2005 FUTURO 42 20 2 0 0 12 5 2 1 7 .476 .488 .524 1.012       
2007 FUTURO 42 13 0 1 2 8 14 1 4 5 .310 .354 .500 .854       
2008 FUTURO 35 13 3 0 1 7 7 4 7 3 .371 .476 .543 1.019       
2009 FP 41 23 5 0 6 15 24 0 5 1 .561 .609 .1122 1.731       
2010 FP 53 29 6 0 2 16 21 3 2 3 .547 .564 .774 1.338       
2011 FP 43 17 1 1 0 5 5 3 5 4 .395 .458 .465 .923       
2012 FUTURO 46 11 2 0 0 3 5 0 5 4 .239 .314 .283 .597       
2013 FP 43 9 1 1 0 5 4 0 2 3 .209 .250 .279 .529       
2014 OLYMEL 44 9 2 0 0 7 6 2 5 0 .205 .286 .250 .536       
2015 FUTURO 32 8 1 0 1 6 9 0 2 1 .250 .286 .375 .661       
2016 FUTURO 30 13 1 0 0 5 8 1 6 1 .433 .528 .467 .995       
2017 FUTURO 24 8 1 0 1 9 7 1 2 1 .333 .385 .500 .885       
2018 FUTURO 30 12 3 0 1 6 11 1 1 3 .400 .419 .600 1.019       
2022 GOFOREST 23 5 2 0 0 2 0 0 2 5 .217 .280 .304 .584       
2023 VITRERIE 27 11 0 0 0 4 3 0 1 0 .407 .429 .407 .836       
2024 VITRERIE 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .273 .273 .546       
 CARRIÈRE (depuis 2003) 619 223 34 4 16 125 141 21 55 47 .360 .410 .506 .916       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 FUTURO 12 4 1 1 0 1 1 0 1 1 .333 .385 .583 .968       
2004 MACH.PICHÉ 6 1 0 0 0 1 1 0 2 1 .167 .375 .167 .542       
2005 FUTURO 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000       
2007 FUTURO 9 2 2 0 0 1 0 0 0 2 .222 .222 .444 .666       
2008 FUTURO 9 5 1 0 0 2 3 2 1 0 .556 .600 .667 1.267       
2009 FP 12 5 1 0 2 2 5 0 0 0 .417 .417 .1000 1.417       
2010 FP 10 1 1 0 0 1 0 0 2 0 .100 .250 .200 .450       
2011 FP 15 3 0 0 0 3 0 1 1 1 .200 .250 .200 .450       
2012 FUTURO 8 3 2 0 0 1 1 0 0 0 .375 .375 .625 1.000       
2013 FP 17 9 4 0 0 5 8 1 0 0 .529 .529 .765 1.294       
2014 OLYMEL 16 5 1 0 0 0 5 1 1 0 .312 .353 .375 .728       
2015 FUTURO 17 8 0 0 0 4 2 1 3 1 .471 .524 .471 .995       
2016 FUTURO 15 3 0 0 0 2 1 1 3 1 .200 .333 .200 .533       
2017 FUTURO 8 4 1 0 0 3 2 0 1 0 .500 .600 .625 1.225       
2018 FUTURO 12 4 1 0 0 1 3 0 2 0 .333 .429 .417 .846       
2022 GOFOREST 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .100 .100 .100 .200       
2023 VITRERIE 15 4 0 0 0 1 3 0 2 0 .267 .353 .267 .620       
2024
 CARRIÈRE (depuis 2003) 195 64 15 1 2 29 36 7 19 8 .328 .389 .446 .835