6 septembre 2024, 19H00

GOFOREST
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Billy Héon 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .667 1.334
2 Denis Robichaud 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .667 .500 1.167
3 Christian Lemonde 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
4 Cedric Laberge 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
5 Luc Lemay 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
6 Thierry Moreau 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .333 .333 .1333 1.666
7 Jean Montambault 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 Karl Lamontagne 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Shawn St-Pierre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
10 Patrick Gagné 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   7 0 0 1     0 1 6            

GOFOREST
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Christian Lemonde 5 6 3 1 0 0 0 0 0 3.60 0.00


VITRERIE ML
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Mauricio Villa 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 .1000 .1000 2.000
2 Francois Houle (SUB) 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .1000 1.500
3 Zachary Turgeon 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
4 Marc-Olivier Murray 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
5 Sébastien Turgeon 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
6 Hugues Allaire (SUB) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
7 Alain St-Pierre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 Sylvain Landry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Dominique Auclair 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   6 3 0 0     0 1 0            

VITRERIE ML
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Sébastien Turgeon 6 7 2 1 6 1 0 0 0 2.00 0.00