Billy Héon

GAGNEWEB.NET
Christian Bernier
Patrick Gagné
Steve Lachance
Sébastien Larivée
Patrice Leclerc Boutin
Daven MacKay
Thierry Moreau
Christian Morin
Jean-Francois Poirier
Denis Robichaud
 
GOFOREST
Alex Brûlé-Giroux
Rémi Gosselin
Billy Héon
Francois Houle
Luc Lemay
Jean-Michel Martel
Sylvain Martel
Félix Mercier
Éric Poirier
Mauricio Villa
 
L'HERMITE
Kevin Bergeron Côté
Mathieu Gagné
Jacob Gosselin
Gabriel Gosselin
Cedric Laberge
Karl Lamontagne
Sylvain Landry
Jeff MacKay
Dany Marcotte
Shawn St-Pierre
 
VITRERIE ML
Dominique Auclair
David Gagnon
Raphael Houle
Dave Lavallée
Christian Lemonde
Jean Montambeault
Marc-Olivier Murray
Alain St-Pierre
Samuel Tremblay
Zachary Turgeon
 

 
 
Champion
saison reg.

2022
 Champion
séries

2024

2022

2018
1 - 3
Champion
saison reg.

2022
 Champion
séries

2024

2022

2018
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2018 OLYMEL 50 21 6 1 2 20 12 5 5 4 .420 .483 .700 1.183       
2019 FABRIQUE PLUS 30 11 0 0 1 9 6 1 2 4 .367 .424 .467 .891       
2020 FABRIQUE PLUS 36 12 3 0 0 9 4 1 2 1 .333 .368 .417 .785       
2021 VITRERIE ML 34 16 5 0 2 14 6 3 4 1 .500 .553 .824 1.377       
2022 VITRERIE ML 28 15 3 2 1 13 12 3 2 0 .536 .548 .893 1.441       
2023 VITRERIE 33 8 1 0 1 12 5 1 4 4 .242 .316 .364 .680       
2024 GOFOREST 35 16 4 0 7 14 18 2 2 2 .457 .462 .1171 1.633       
2025 GOFOREST 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500       
 CARRIÈRE 250 100 22 3 14 91 63 16 21 16 .400 .444 .680 1.124       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2018 OLYMEL 19 11 0 0 1 13 5 2 3 0 .579 .609 .737 1.346       
2019 FABRIQUE PLUS 14 5 0 0 0 3 5 0 1 1 .357 .400 .357 .757       
2020 FABRIQUE PLUS 17 8 1 1 1 4 4 0 2 1 .471 .526 .824 1.350       
2021 VITRERIE ML 7 5 1 0 2 4 4 0 1 0 .714 .750 .1714 2.464       
2022 VITRERIE ML 16 9 2 0 1 7 6 1 3 0 .562 .632 .875 1.507       
2023 VITRERIE 19 9 1 0 1 4 6 1 1 0 .474 .500 .684 1.184       
2024 GOFOREST 17 7 1 0 0 5 3 2 5 2 .412 .522 .471 .993       
2025
 CARRIÈRE 109 54 6 1 6 40 33 6 16 4 .495 .551 .734 1.285