Vianney Lévesque

GAGNEWEB.NET
Jean Beaudoin
Alex Brûlé-Giroux
David Gagnon
Jacob Gosselin
Gabriel Gosselin
Raphael Houle
Daven MacKay
Jean-Francois Poirier
Éric Poirier
Samuel Tremblay
 
GOFOREST
Patrick Gagné
Billy Héon
Cedric Laberge
Karl Lamontagne
Luc Lemay
Christian Lemonde
Jean Montambault
Thierry Moreau
Denis Robichaud
Shawn St-Pierre
 
L'HERMITE
Sébastian Beaulieu
Kevin Bergeron Côté
Joachim Fleury
Steve Lachance
Sébastien Larivée
Dave Lavallée
Patrice Leclerc Boutin
Jeff MacKay
Sylvain Martel
Félix Mercier
 
VITRERIE ML
Dominique Auclair
Éric Grenier
Sylvain Landry
Vianney Lévesque
Jean-Michel Martel
Marc-Olivier Murray
Alain St-Pierre
Zachary Turgeon
Sébastien Turgeon
Mauricio Villa
 

 
 
Champion
saison reg.

2017

2015
 Champion
séries

2016

2015
2 - 2
Champion
saison reg.

2017

2015
 Champion
séries

2016

2015
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 MACH.PICHÉ 37 16 4 1 0 11 9 3 7 2 .432 .523 .595 1.118       
2004 MACH.PICHÉ 38 15 4 2 1 7 9 2 11 1 .395 .531 .684 1.215       
2005 MACH.PICHÉ 35 14 4 1 1 17 10 7 13 1 .400 .563 .657 1.220       
2006 B.GUEULE 27 9 4 0 0 4 7 0 3 3 .333 .400 .481 .881       
2007 B.GUEULE 40 23 3 0 3 16 18 1 2 1 .575 .595 .875 1.470       
2008 FP 38 15 4 0 1 9 11 1 4 0 .395 .452 .579 1.031       
2009 FP 41 14 3 1 1 15 11 2 5 4 .341 .388 .537 .925       
2010 FP 48 20 7 1 0 8 18 5 4 1 .417 .453 .604 1.057       
2011 FUTURO 36 17 7 1 0 7 19 2 5 5 .472 .523 .722 1.245       
2012 SUBWAY 43 15 4 0 0 12 14 2 4 0 .349 .404 .442 .846       
2013 CORMIER RE/MAX 43 16 1 0 0 4 10 8 1 4 .372 .386 .395 .781       
2014 OLYMEL 38 7 3 0 0 4 7 0 7 2 .184 .298 .263 .561       
2015 FUTURO 13 5 1 0 0 3 3 1 6 0 .385 .550 .462 1.012       
2016 OLYMEL 42 19 2 0 1 9 13 2 6 2 .476 .520 .595 1.115       
2017 FUTURO 28 7 0 0 1 6 7 1 4 2 .250 .333 .357 .690       
2018 FABRIQUE PLUS 37 12 2 0 0 8 10 1 8 2 .324 .426 .378 .804       
2019 FABRIQUE PLUS 42 17 2 0 3 8 10 1 4 3 .405 .457 .667 1.124       
2020 FUTURO 35 11 0 0 0 4 4 1 6 1 .343 .439 .343 .782       
2021 VITRERIE ML 40 17 3 0 1 1 13 0 4 4 .425 .467 .575 1.042       
2022 L'HERMITE 33 10 0 0 0 4 2 0 5 0 .303 .410 .303 .713       
2023 VITRERIE 35 17 2 0 0 3 8 0 4 2 .486 .538 .543 1.081       
2024 VITRERIE 15 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 .666       
 CARRIÈRE (depuis 2003) 784 301 60 7 13 160 215 40 113 40 .384 .455 .528 .983       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 MACH.PICHÉ 8 4 1 0 0 2 2 1 2 0 .500 .600 .625 1.225       
2004 MACH.PICHÉ 7 2 0 0 0 1 0 2 1 0 .286 .375 .286 .661       
2005 MACH.PICHÉ 14 7 2 0 0 2 2 2 1 1 .500 .533 .643 1.176       
2006 B.GUEULE 10 4 1 0 0 3 3 1 2 0 .400 .500 .500 1.000       
2007 B.GUEULE 11 6 3 0 2 5 6 0 1 0 .545 .583 .1364 1.947       
2008 FP 11 6 2 0 1 4 1 0 2 0 .545 .615 .1000 1.615       
2009 FP 4 2 0 0 0 2 1 0 3 0 .500 .714 .500 1.214       
2010 FP 11 1 0 0 0 2 2 0 0 1 .091 .091 .091 .182       
2011 FUTURO 17 8 1 0 0 6 4 0 3 1 .471 .524 .529 1.053       
2012 SUBWAY 17 10 3 0 0 5 5 0 1 1 .588 .611 .765 1.376       
2013 CORMIER RE/MAX 23 12 3 0 0 4 5 2 2 1 .522 .560 .652 1.212       
2014 OLYMEL 17 4 1 0 1 1 4 0 2 2 .235 .316 .471 .787       
2015 FUTURO 18 7 0 0 1 4 3 1 4 0 .389 .478 .556 1.034       
2016 OLYMEL 21 13 3 0 1 6 10 1 2 0 .619 .652 .905 1.557       
2017 FUTURO 21 7 2 0 0 3 5 1 4 0 .333 .440 .429 .869       
2018 FABRIQUE PLUS 24 11 1 0 0 7 9 2 2 1 .458 .500 .500 1.000       
2019 FABRIQUE PLUS 22 9 1 0 0 4 2 0 4 4 .409 .500 .455 .955       
2020 FUTURO 18 5 2 0 1 5 6 0 1 0 .278 .300 .556 .856       
2021 VITRERIE ML 22 6 1 0 0 6 10 0 4 1 .273 .393 .318 .711       
2022 L'HERMITE 19 6 0 0 0 1 4 0 2 0 .316 .364 .316 .680       
2023 VITRERIE 17 5 0 0 0 0 3 1 1 1 .294 .316 .294 .610       
2024
 CARRIÈRE (depuis 2003) 332 135 27 0 7 73 87 14 44 14 .407 .470 .551 1.021