Sébastien Larivée

GAGNEWEB.NET
Christian Bernier
Patrick Gagné
Steve Lachance
Sébastien Larivée
Patrice Leclerc Boutin
Daven MacKay
Thierry Moreau
Christian Morin
Jean-Francois Poirier
Denis Robichaud
 
GOFOREST
Alex Brûlé-Giroux
Rémi Gosselin
Billy Héon
Francois Houle
Luc Lemay
Jean-Michel Martel
Sylvain Martel
Félix Mercier
Éric Poirier
Mauricio Villa
 
L'HERMITE
Kevin Bergeron Côté
Mathieu Gagné
Jacob Gosselin
Gabriel Gosselin
Cedric Laberge
Karl Lamontagne
Sylvain Landry
Jeff MacKay
Dany Marcotte
Shawn St-Pierre
 
VITRERIE ML
Dominique Auclair
David Gagnon
Raphael Houle
Dave Lavallée
Christian Lemonde
Jean Montambeault
Marc-Olivier Murray
Alain St-Pierre
Samuel Tremblay
Zachary Turgeon
 

 
 
Champion
saison reg.

2024

2022

2021

2020

2012
 Champion
séries

2022

2020

2014

2012
5 - 4
Champion
saison reg.

2024

2022

2021

2020

2012
 Champion
séries

2022

2020

2014

2012
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2004 MACH.PICHÉ 46 20 5 0 1 14 8 9 5 3 .435 .490 .609 1.099       
2005 FUTURO 44 22 3 1 1 13 8 5 5 1 .500 .551 .682 1.233       
2006 FUTURO 31 11 2 0 2 14 7 3 8 1 .387 .513 .645 1.158       
2007 M.PRÊTS 44 20 3 0 9 18 23 7 10 3 .455 .556 .1136 1.692       
2008 FP 41 20 6 0 4 20 20 4 8 1 .488 .549 .927 1.476       
2009 FP 35 20 4 2 4 20 19 3 16 4 .571 .712 .1143 1.855       
2010 FP 56 27 4 1 8 31 24 11 14 5 .482 .586 .1018 1.604       
2011 FP 45 13 2 0 2 14 12 3 5 12 .289 .365 .467 .832       
2012 FP 45 19 2 1 7 18 19 5 10 4 .422 .526 .978 1.504       
2013 FP 40 22 6 0 1 16 13 3 10 1 .550 .627 .775 1.402       
2014 FP 44 15 6 1 1 11 7 2 3 4 .341 .383 .591 .974       
2019 FUTURO 34 14 2 0 3 9 13 0 5 3 .412 .487 .735 1.222       
2020 VITRERIE ML 21 9 2 0 3 5 10 2 3 1 .429 .500 .952 1.452       
2021 L'HERMITE 43 9 1 0 1 8 9 1 6 3 .209 .300 .302 .602       
2022 VITRERIE ML 37 18 3 1 0 8 5 0 5 2 .486 .548 .622 1.170       
2023 GOFOREST 40 11 2 0 1 8 5 1 5 2 .275 .348 .400 .748       
2024 L'HERMITE 35 17 1 0 1 11 7 1 4 3 .486 .550 .600 1.150       
2025 GAGNEWEB 4 2 1 0 0 1 2 0 0 0 .500 .500 .750 1.250       
 CARRIÈRE 685 289 55 7 49 239 211 60 122 53 .422 .507 .737 1.244       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2004 MACH.PICHÉ 7 5 1 0 2 3 3 0 0 1 .714 .714 .1714 2.428       
2005 FUTURO 6 0 0 0 0 2 1 1 0 1 .500 .500 .500 1.000       
2006 FUTURO 12 5 1 0 1 4 4 0 3 0 .417 .533 .750 1.283       
2007 M.PRÊTS 10 5 2 0 0 4 2 2 2 0 .500 .583 .700 1.283       
2008 FP 7 3 0 0 1 2 3 0 3 0 .429 .600 .857 1.457       
2009 FP 12 6 0 0 3 4 8 0 2 4 .500 .571 .1250 1.821       
2010 FP 8 2 1 0 0 3 0 1 4 1 .250 .500 .375 .875       
2011 FP 19 6 1 0 1 2 3 0 0 4 .316 .350 .526 .876       
2012 FP 20 9 1 1 1 10 6 0 7 2 .500 .607 .800 1.407       
2013 FP 25 5 0 0 1 4 4 0 2 5 .200 .259 .320 .579       
2014 FP 21 8 3 0 3 7 11 2 7 2 .381 .536 .952 1.488       
2019 FUTURO 15 5 0 0 1 5 1 1 4 2 .333 .474 .533 1.007       
2020 VITRERIE ML 18 7 0 0 1 4 7 0 3 0 .389 .455 .556 1.011       
2021 L'HERMITE 23 11 1 0 1 9 4 1 1 2 .478 .500 .652 1.152       
2022 VITRERIE ML 17 7 0 0 0 2 1 0 2 1 .412 .450 .412 .862       
2023 GOFOREST 20 9 1 1 1 4 9 0 4 2 .450 .560 .750 1.310       
2024 L'HERMITE 15 1 0 0 0 3 0 0 3 1 .067 .222 .067 .289       
2025
 CARRIÈRE 255 94 12 2 17 72 67 8 47 28 .369 .466 .631 1.097