6 septembre 2024, 20H30

GAGNEWEB.NET
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Raphael Houle 4 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500
2 Gabriel Gosselin 3 2 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 .667 .750 .1667 2.417
3 Éric Poirier 2 1 0 0 1 1 6 0 1 0 1 0 .500 .500 .2000 2.500
4 Daven MacKay 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
5 David Gagnon 4 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
6 Samuel Tremblay 3 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 .833
7 Jean-Francois Poirier 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .000 .250
8 Jean Beaudoin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Alex Brûlé-Giroux 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   11 0 1 2     1 4 4            

GAGNEWEB.NET
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Samuel Tremblay 4 2 1 0 1 1 0 0 0 1.50 0.00
2 Éric Poirier 2 5 7 2 2 1 0 0 0 21.00 0.00


L'HERMITE
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Patrice Leclerc Boutin 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .333 .833
2 Kevin Bergeron Côté 3 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 .333 .333 .1333 1.666
3 Sébastian Beaulieu 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
4 Dave Lavallée 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
5 Sébastien Larivée 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
6 Félix Mercier 4 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
7 Jeff MacKay 4 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
8 Sylvain Martel 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
9 Joachim Fleury 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   7 2 0 1     2 2 3            

L'HERMITE
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Sylvain Martel 3 4 3 0 0 0 0 0 0 6.00 0.00
2 Jeff MacKay 3 7 10 4 4 2 0 0 0 20.00 0.00