27 septembre 2024, 19H00

L'HERMITE
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Sébastian Beaulieu 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2 Jeff MacKay 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
3 Patrice Leclerc Boutin 4 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
4 Kevin Bergeron Côté 3 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 .333 .600 .333 .933
5 Jean Montambault (SUB) 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 .833
6 Sylvain Martel 3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 .333 .500 .333 .833
7 Félix Mercier 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .250 .400 .250 .650
8 Steve Lachance 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
9 Sébastien Larivée 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .000 .500 .000 .500
10 Dave Lavallée 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   11 2 0 0     2 7 1            

L'HERMITE
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Sylvain Martel 6 7 5 3 2 0 0 0 0 5.00 0.00


GAGNEWEB.NET
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Raphael Houle 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .1000 .1000 .1000 2.000
2 Jean Beaudoin 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
3 Gabriel Gosselin 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
4 Samuel Tremblay 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
5 Daven MacKay 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
6 Jean-Francois Poirier 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
7 Jacob Gosselin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 David Gagnon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Alex Brûlé-Giroux 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.0
10 Éric Poirier 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   7 2 0 0     1 3 2            

GAGNEWEB.NET
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Samuel Tremblay 4 8 8 1 1 0 0 0 0 12.00 0.00
2 Jacob Gosselin 1   2/3 0 3 5 0 0 0 0 0 10.84 0.00
3 Daven MacKay 0   1/3 3 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00