27 septembre 2024, 20H30

VITRERIE ML
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Mauricio Villa 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500
2 Francois Houle (SUB) 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .667 .750 .667 1.417
3 Dominique Auclair 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
4 Marc-Olivier Murray 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
5 Sébastien Turgeon 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
6 Sylvain Landry 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
7 Jean-Michel Martel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 Alain St-Pierre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Hugues Allaire (SUB) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   10 3 0 0     1 1 2            

VITRERIE ML
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Sébastien Turgeon 6 10 3 4 5 0 0 0 0 3.00 0.00


GOFOREST
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Billy Héon 4 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .1000 .1000 .1000 2.000
2 Thierry Moreau 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .667 .750 .667 1.417
3 Denis Robichaud 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 .500 .333 .833
4 Christian Lemonde 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
5 Cedric Laberge 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .666
6 Patrick Gagné 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500
7 Karl Lamontagne 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .667 .000 .667
8 Jean Montambault 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Shawn St-Pierre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   10 1 0 0     1 4 5            

GOFOREST
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Christian Lemonde 6 10 4 1 2 0 0 0 0 4.00 0.00