28 septembre 2024, 10H00

GAGNEWEB.NET
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Jean-Francois Poirier 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
2 Jacob Gosselin 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
3 Gabriel Gosselin 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
4 Éric Poirier 3 1 0 0 1 2 4 1 1 0 0 0 .333 .500 .1333 1.833
5 Daven MacKay 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
6 Raphael Houle 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
7 Alex Brûlé-Giroux 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .000 .667 .000 .667
8 Samuel Tremblay 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250
9 Jean Beaudoin 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
10 David Gagnon 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   9 0 0 1     2 4 1            

GAGNEWEB.NET
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Samuel Tremblay 6   2/3 2 2 1 0 0 0 0 0 1.80 0.00


GOFOREST
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Thierry Moreau 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
2 Shawn St-Pierre 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
3 Jean Montambault 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
4 Cedric Laberge 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
5 Karl Lamontagne 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
6 Christian Lemonde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
7 Denis Robichaud 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 Billy Héon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Patrick Gagné 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   2 1 0 0     0 1 0            

GOFOREST
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Thierry Moreau 3 0 2 3 1 0 0 0 0 4.00 0.00
2 Christian Lemonde 3   2/3 9 8 1 0 1 0 0 0 13.11 0.00