28 septembre 2024, 11H30

L'HERMITE
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Sylvain Martel 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 .1000 .1000 2.000
2 Patrice Leclerc Boutin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
3 Félix Mercier 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
4 Jean Montambault (SUB) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
5 Dave Lavallée 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
6 Jeff MacKay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.0
7 Sébastien Larivée 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 Sébastian Beaulieu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Kevin Bergeron Côté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   4 0 0 0     0 0 1            

L'HERMITE
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Jeff MacKay 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1.20 0.00


VITRERIE ML
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Mauricio Villa 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2 Jean-Michel Martel 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
3 Dominique Auclair 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
4 Sylvain Landry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
5 Marc-Olivier Murray 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
6 Alain St-Pierre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
7 Hugues Allaire (SUB) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 Francois Houle (SUB) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   3 1 0 0     0 0 0            

VITRERIE ML
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Sylvain Landry 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00