28 septembre 2024, 15H00

GOFOREST
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Christian Lemonde 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500
2 Thierry Moreau 3 2 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 .667 .750 .1667 2.417
3 Karl Lamontagne 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000
4 Billy Héon 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 .833
5 Shawn St-Pierre 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 .833
6 Patrick Gagné 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
7 Denis Robichaud 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 .000 .250 .000 .250
8 Jean Montambault 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Cedric Laberge 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   10 1 0 1     0 4 3            

GOFOREST
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Thierry Moreau 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 Christian Lemonde 3 6 2 1 0 0 0 0 0 4.00 0.00


VITRERIE ML
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Alain St-Pierre 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 .1000 .1000 2.000
2 Zachary Turgeon 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
3 Mauricio Villa 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
4 Dominique Auclair 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
5 Jean-Michel Martel 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
6 Francois Houle (SUB) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
7 Marc-Olivier Murray 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 Sébastien Turgeon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Sylvain Landry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
10 Hugues Allaire (SUB) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   7 0 0 0     0 1 0            

VITRERIE ML
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Sébastien Turgeon 6 10 8 4 3 1 0 0 0 8.00 0.00