20 septembre 2024, 20H30

GOFOREST
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Christian Lemonde 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
2 Denis Robichaud 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
3 Shawn St-Pierre 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
4 Thierry Moreau 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 .833
5 Cedric Laberge 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
6 Luc Lemay 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
7 Patrick Gagné 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
8 Jean Montambault 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
9 Karl Lamontagne 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
10 Billy Héon 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
TOTAL   9 5 0 0     1 5 0            

GOFOREST
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Thierry Moreau 4   1/3 6 2 4 1 0 0 0 0 2.77 0.00
2 Christian Lemonde 1   2/3 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00


L'HERMITE
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Pascal Boisvert (SUB) 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .1000 1.667
2 Patrice Leclerc Boutin 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .500 .750 .500 1.250
3 Mauricio Villa (SUB) 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
4 Steve Lachance 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
5 Rémi Gosselin (SUB) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .666
6 Jeff MacKay 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
7 Félix Mercier 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250
8 Sébastien Larivée 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Joachim Fleury 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   7 2 0 0     0 5 1            

L'HERMITE
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Rémi Gosselin (SUB) 5 4 1 4 0 0 0 0 0 1.20 0.00
2 Jeff MacKay 1 5 4 1 0 0 0 0 0 24.00 0.00