Carl Fleury


 
 
Champion
saison reg.

2012

2006
 Champion
séries

2014

2012

2006
2 - 3
Champion
saison reg.

2012

2006
 Champion
séries

2014

2012

2006
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 TRIMLINE 39 11 1 4 0 11 4 0 1 14 .282 .300 .513 .813       
2006 M.PRÊTS 31 5 1 1 1 6 3 1 6 14 .161 .297 .355 .652       
2007 M.PRÊTS 45 9 1 1 1 9 7 0 7 12 .200 .308 .333 .641       
2008 FP 46 15 4 0 2 10 8 2 4 7 .304 .360 .522 .882       
2009 FP 47 11 2 1 2 9 5 2 4 16 .234 .302 .447 .749       
2010 FP 48 10 2 0 0 6 5 3 8 17 .208 .316 .250 .566       
2011 FP 42 11 4 0 0 9 4 1 1 10 .262 .273 .357 .630       
2012 FP 37 9 4 1 0 5 14 0 7 10 .243 .378 .405 .783       
2013 FP 37 10 2 0 0 5 4 0 1 8 .270 .289 .324 .613       
2014 FP 30 6 0 0 1 4 9 0 3 6 .200 .265 .300 .565       
 CARRIÈRE 402 97 21 8 7 74 63 9 42 114 .241 .313 .386 .699       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 TRIMLINE 8 2 0 0 0 0 0 2 1 3 .250 .333 .250 .583       
2006 M.PRÊTS 7 1 0 0 0 1 0 0 3 5 .143 .400 .143 .543       
2007 M.PRÊTS 13 5 2 0 0 3 3 2 0 0 .385 .385 .538 .923       
2008 FP 11 2 0 0 1 3 1 0 2 5 .182 .308 .455 .763       
2009 FP 10 2 0 0 0 1 0 0 2 5 .200 .333 .200 .533       
2010 FP 5 1 0 0 1 2 1 0 4 3 .200 .556 .800 1.356       
2011 FP 18 4 0 0 0 1 2 0 1 3 .222 .250 .222 .472       
2012 FP 23 12 2 1 1 6 7 0 0 3 .522 .522 .826 1.348       
2013 FP 24 7 0 1 1 5 4 0 1 3 .292 .320 .500 .820       
2014 FP 21 3 1 0 0 2 3 0 3 7 .143 .280 .190 .470       
 CARRIÈRE 140 39 5 2 4 24 21 4 17 37 .279 .358 .429 .787       

  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean Beaudoin Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger
David Bergeron Éric Bergeron Louis Bergeron Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Joachim Fleury
Vincent Fortier David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin
Martin Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Éric Grenier Pierre Guillemette
Larry Hamel Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Christian Lemonde
Luc-André Lévesque Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay
Dany Marcotte Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Jean Montambeault
Yann Mont-Mesnil Cédric Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Alain St-Pierre Shawn St-Pierre Steven Sweeney Éric Thibault
Robert Tourigny Louis Trottier Sébastien Turgeon Zachary Turgeon Éric Vigneault
Julien Vigneault