Dany Boucher


 
 
Champion
séries

2011

2008

2004
0 - 3
Champion
séries

2011

2008

2004
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 GAR.R.MARTEL 41 18 6 0 0 16 5 3 2 3 .439 .465 .585 1.050       
2004 GAR.R.MARTEL 48 22 1 1 0 9 7 8 1 4 .458 .469 .521 .990       
2005 FUTURO 50 21 7 0 2 14 14 2 0 3 .420 .420 .680 1.100       
2006 CORMIER RE/MAX 50 21 4 0 0 14 8 5 3 3 .420 .453 .500 .953       
2007 C.LABONTÉ 56 25 6 0 1 21 5 6 3 3 .446 .475 .607 1.082       
2008 ENT.VICTO 44 16 4 1 1 14 8 2 8 4 .364 .444 .568 1.012       
2009 CORMIER RE/MAX 51 19 4 2 0 14 7 0 4 6 .373 .411 .529 .940       
2010 CORMIER RE/MAX 69 27 7 2 2 21 19 3 1 3 .406 .414 .652 1.066       
2011 CORMIER RE/MAX 48 17 5 1 0 20 11 7 7 3 .354 .436 .500 .936       
2012 FUTURO 52 22 2 2 1 21 15 4 2 2 .423 .436 .596 1.032       
2013 CORMIER RE/MAX 54 24 2 4 0 17 4 4 1 5 .444 .439 .630 1.069       
2014 FUTURO 53 15 4 0 0 13 9 0 2 1 .283 .309 .358 .667       
 CARRIÈRE 616 247 52 13 7 194 112 44 34 40 .401 .428 .562 .990       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 GAR.R.MARTEL 16 7 0 0 0 8 2 7 3 3 .438 .526 .438 .964       
2004 GAR.R.MARTEL 9 5 0 0 0 4 0 4 1 1 .556 .600 .556 1.156       
2005 FUTURO 7 3 0 0 0 1 2 1 0 0 .429 .429 .429 .858       
2006 CORMIER RE/MAX 12 5 1 1 0 3 6 1 0 0 .417 .417 .667 1.084       
2007 C.LABONTÉ 11 2 0 0 1 3 3 0 0 0 .182 .182 .455 .637       
2008 ENT.VICTO 14 5 1 0 1 7 3 0 2 1 .357 .438 .643 1.081       
2009 CORMIER RE/MAX 13 5 0 0 0 3 3 0 0 1 .385 .385 .385 .770       
2010 CORMIER RE/MAX 13 3 1 0 0 2 3 1 1 1 .231 .267 .308 .575       
2011 CORMIER RE/MAX 30 11 1 0 0 8 5 2 1 1 .367 .387 .400 .787       
2012 FUTURO 23 10 3 0 0 8 1 0 1 0 .435 .480 .565 1.045       
2013 CORMIER RE/MAX 15 9 2 0 0 5 3 4 1 0 .600 .625 .733 1.358       
2014 FUTURO 17 1 0 0 0 3 0 2 2 0 .059 .158 .059 .217       
 CARRIÈRE 180 66 9 1 2 55 31 22 12 8 .367 .407 .461 .868       

  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean Beaudoin Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger
David Bergeron Éric Bergeron Louis Bergeron Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Joachim Fleury
Vincent Fortier David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin
Martin Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Éric Grenier Pierre Guillemette
Larry Hamel Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Christian Lemonde
Luc-André Lévesque Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay
Dany Marcotte Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Jean Montambeault
Yann Mont-Mesnil Cédric Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Alain St-Pierre Shawn St-Pierre Steven Sweeney Éric Thibault
Robert Tourigny Louis Trottier Sébastien Turgeon Zachary Turgeon Éric Vigneault
Julien Vigneault