Marc Simoneau


 
 
Champion
saison reg.

2017

2011

2008
 Champion
séries

2010
3 - 1
Champion
saison reg.

2017

2011

2008
 Champion
séries

2010
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2006 B.GUEULE 47 21 10 0 1 15 16 2 1 6 .447 .469 .723 1.192       
2007 B.GUEULE 52 23 4 0 2 19 13 8 4 7 .442 .466 .635 1.101       
2008 SUBWAY 42 16 3 0 0 18 12 7 7 2 .381 .462 .452 .914       
2009 SUBWAY 48 18 1 4 1 23 8 4 10 4 .375 .475 .625 1.100       
2010 SUBWAY 53 23 6 0 3 21 15 7 7 3 .434 .476 .717 1.193       
2011 SUBWAY 50 23 5 3 0 20 12 3 4 1 .460 .509 .680 1.189       
2012 SUBWAY 53 14 2 1 0 12 6 2 5 1 .264 .322 .340 .662       
2013 SUBWAY 47 14 1 0 0 11 6 6 4 1 .298 .346 .319 .665       
2014 SUBWAY 31 12 2 0 0 5 3 2 2 2 .387 .424 .452 .876       
2015 SUBWAY 49 16 4 0 0 11 7 4 6 2 .327 .397 .408 .805       
2017 FUTURO 25 10 2 0 0 6 5 1 2 4 .400 .444 .480 .924       
 CARRIÈRE 497 190 40 8 7 161 103 46 52 33 .382 .435 .537 .972       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2006 B.GUEULE 16 6 1 0 0 4 3 3 0 4 .375 .353 .438 .791       
2007 B.GUEULE 11 3 0 0 0 3 0 2 2 1 .273 .385 .273 .658       
2008 SUBWAY 10 6 3 0 3 8 8 2 2 0 .600 .667 .1800 2.467       
2009 SUBWAY 11 4 1 0 1 3 5 0 5 0 .364 .562 .727 1.289       
2010 SUBWAY 14 5 1 0 0 4 0 0 1 2 .357 .400 .429 .829       
2011 SUBWAY 24 7 2 1 0 5 2 1 2 0 .292 .333 .458 .791       
2012 SUBWAY 23 7 2 1 0 7 2 0 3 2 .304 .385 .478 .863       
2013 SUBWAY 18 4 1 1 0 10 2 7 4 1 .222 .364 .389 .753       
2014 SUBWAY 7 3 1 0 0 1 3 0 2 0 .429 .600 .571 1.171       
2015 SUBWAY 24 11 3 0 0 6 5 1 2 1 .458 .500 .583 1.083       
2017 FUTURO 14 8 1 0 0 4 1 1 1 0 .571 .625 .643 1.268       
 CARRIÈRE 172 64 16 3 4 55 31 17 24 11 .372 .450 .570 1.020       


  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger David Bergeron
Éric Bergeron Louis Bergeron Christian Bernier Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Vincent Fortier
David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin Martin Gosselin
Rémi Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Pierre Guillemette Larry Hamel
Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde Francois Houle
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Luc-André Lévesque
Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay Dany Marcotte
Jordan Marcoux Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Yann Mont-Mesnil
Cédric Morin Christian Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Steven Sweeney Éric Thibault Robert Tourigny Louis Trottier
Éric Vigneault Julien Vigneault