Éric Boisvert


 
 
Champion
saison reg.

2010

2009

2007
 Champion
séries

2017

2011

2009

2007

2003
3 - 5
Champion
saison reg.

2010

2009

2007
 Champion
séries

2017

2011

2009

2007

2003
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 FUTURO 29 13 0 3 1 13 9 2 5 2 .448 .529 .759 1.288       
2004 FUTURO 42 23 3 1 1 13 6 5 4 4 .548 .587 .738 1.325       
2005 FUTURO 49 32 11 4 5 24 30 9 8 4 .653 .702 .1347 2.049       
2006 FUTURO 39 20 5 0 3 19 16 3 8 5 .513 .620 .872 1.492       
2007 FUTURO 54 28 9 2 11 29 36 5 10 6 .519 .591 .1370 1.961       
2008 FUTURO 43 23 2 2 9 21 23 2 7 4 .535 .608 .1302 1.910       
2009 FUTURO 53 26 9 2 6 20 24 4 7 5 .472 .533 .1057 1.590       
2010 FUTURO 57 25 2 2 6 28 23 9 11 1 .439 .521 .860 1.381       
2011 CORMIER RE/MAX 39 17 7 0 4 10 15 2 11 6 .436 .560 .923 1.483       
2012 CORMIER RE/MAX 42 20 2 0 5 17 16 4 7 3 .476 .560 .881 1.441       
2013 CORMIER RE/MAX 43 20 5 1 5 18 19 11 10 6 .465 .582 .977 1.559       
2014 SUBWAY 29 11 0 0 4 16 11 4 16 4 .379 .600 .793 1.393       
2015 OLYMEL 41 10 0 1 4 13 14 3 11 4 .244 .396 .585 .981       
2016 PELOUSE EXPERT 43 17 2 0 6 15 11 2 8 1 .395 .490 .860 1.350       
2017 SUBWAY 17 5 1 0 1 7 2 0 6 1 .294 .478 .529 1.007       
 CARRIÈRE 620 290 58 18 71 263 255 65 129 56 .468 .562 .963 1.525       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 FUTURO 16 12 1 2 3 10 13 0 1 0 .750 .765 .1625 2.390       
2004 FUTURO 13 3 1 0 1 6 2 3 2 0 .231 .333 .538 .871       
2005 FUTURO 5 3 0 0 1 3 4 1 2 1 .600 .714 .1200 1.914       
2006 FUTURO 6 2 2 0 0 2 2 3 2 2 .333 .500 .667 1.167       
2007 FUTURO 11 4 2 0 1 3 4 0 3 4 .364 .533 .818 1.351       
2008 FUTURO 8 2 1 0 1 3 2 0 3 4 .250 .455 .750 1.205       
2009 FUTURO 11 4 1 1 1 3 5 0 1 1 .364 .429 .909 1.338       
2010 FUTURO 10 3 1 0 1 2 2 1 1 0 .300 .364 .700 1.064       
2011 CORMIER RE/MAX 23 11 6 0 0 7 4 0 5 2 .478 .533 .739 1.272       
2012 CORMIER RE/MAX 27 11 5 2 3 11 11 0 5 0 .407 .500 .1074 1.574       
2013 CORMIER RE/MAX 22 13 3 2 5 11 12 6 5 2 .591 .667 .1591 2.258       
2014 SUBWAY 16 4 1 0 1 7 6 1 2 2 .250 .333 .500 .833       
2015 OLYMEL 26 15 4 1 3 9 13 5 3 1 .577 .621 .1154 1.775       
2016 PELOUSE EXPERT 14 6 1 0 2 5 6 4 4 3 .429 .579 .929 1.508       
2017 SUBWAY 20 10 0 0 6 9 13 2 5 2 .500 .600 .1400 2.000       
 CARRIÈRE 228 103 29 8 29 91 99 26 44 24 .452 .540 1.031 1.571       


  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger David Bergeron
Éric Bergeron Louis Bergeron Christian Bernier Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Vincent Fortier
David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin Martin Gosselin
Rémi Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Pierre Guillemette Larry Hamel
Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde Francois Houle
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Luc-André Lévesque
Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay Dany Marcotte
Jordan Marcoux Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Yann Mont-Mesnil
Cédric Morin Christian Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Steven Sweeney Éric Thibault Robert Tourigny Louis Trottier
Éric Vigneault Julien Vigneault