Luc-André Lévesque


 
 
Champion
saison reg.

2010

2009

2007
 Champion
séries

2009

2008

2007

2004
3 - 4
Champion
saison reg.

2010

2009

2007
 Champion
séries

2009

2008

2007

2004
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 TRIMLINE 23 9 0 3 1 10 7 5 10 4 .391 .576 .783 1.359       
2004 GAR.R.MARTEL 35 9 2 0 0 6 4 1 7 6 .257 .381 .314 .695       
2005 FUTURO 43 18 1 8 0 19 9 2 9 5 .419 .519 .814 1.333       
2006 FUTURO 48 17 1 2 1 12 13 0 2 5 .354 .380 .521 .901       
2007 FUTURO 42 12 1 1 0 12 3 0 14 7 .286 .474 .357 .831       
2008 ENT.VICTO 42 10 2 0 1 5 7 1 12 11 .238 .407 .357 .764       
2009 FUTURO 37 12 2 1 3 17 11 0 10 7 .324 .469 .676 1.145       
2010 FUTURO 39 5 1 0 0 11 4 1 14 9 .128 .352 .154 .506       
2011 FP 37 7 0 0 0 10 2 3 7 12 .189 .362 .189 .551       
2012 CORMIER RE/MAX 23 5 0 0 0 5 3 0 2 5 .217 .308 .217 .525       
2013 CORMIER RE/MAX 46 12 1 0 0 5 5 0 1 9 .261 .271 .283 .554       
 CARRIÈRE 415 116 11 15 6 112 68 13 88 80 .280 .410 .422 .832       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2004 GAR.R.MARTEL 10 2 0 0 0 0 1 0 1 2 .200 .273 .200 .473       
2005 FUTURO 4 3 0 0 0 3 1 1 3 0 .750 .857 .750 1.607       
2006 FUTURO 14 5 2 0 1 5 6 0 2 2 .357 .438 .714 1.152       
2007 FUTURO 10 1 0 0 0 0 0 0 1 2 .100 .250 .100 .350       
2008 ENT.VICTO 10 1 0 0 0 0 0 0 3 1 .100 .308 .100 .408       
2009 FUTURO 10 2 1 0 0 2 3 0 2 1 .200 .333 .300 .633       
2010 FUTURO 6 1 0 0 0 2 2 0 2 0 .167 .375 .167 .542       
2011 FP 16 2 0 0 0 1 0 1 2 5 .125 .222 .125 .347       
2012 CORMIER RE/MAX 22 5 1 0 0 2 5 0 1 4 .227 .261 .273 .534       
2013 CORMIER RE/MAX 20 4 0 1 0 3 3 0 3 2 .200 .292 .300 .592       
 CARRIÈRE (depuis 2004) 122 26 4 1 1 18 21 2 20 19 .213 .326 .287 .613       


  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger David Bergeron
Éric Bergeron Louis Bergeron Christian Bernier Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Vincent Fortier
David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin Martin Gosselin
Rémi Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Pierre Guillemette Larry Hamel
Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde Francois Houle
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Luc-André Lévesque
Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay Dany Marcotte
Jordan Marcoux Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Yann Mont-Mesnil
Cédric Morin Christian Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Steven Sweeney Éric Thibault Robert Tourigny Louis Trottier
Éric Vigneault Julien Vigneault