Carl Courtois


 
 
Champion
saison reg.

2013

2011

2008
 Champion
séries

2014

2013

2005
3 - 3
Champion
saison reg.

2013

2011

2008
 Champion
séries

2014

2013

2005
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2004 TRIMLINE 45 18 4 0 0 8 11 3 3 3 .400 .438 .489 .927       
2005 COOP 31 13 2 1 1 13 9 1 2 1 .419 .455 .645 1.100       
2007 B.GUEULE 40 13 2 0 0 9 4 4 5 5 .325 .400 .375 .775       
2008 SUBWAY 38 11 2 0 1 10 9 4 4 1 .289 .349 .421 .770       
2009 SUBWAY 46 17 5 1 1 16 12 3 2 2 .370 .396 .587 .983       
2010 CORMIER RE/MAX 47 17 5 0 2 10 6 6 5 4 .362 .423 .596 1.019       
2011 SUBWAY 45 13 4 0 0 8 10 6 6 2 .289 .365 .378 .743       
2012 FUTURO 38 9 2 0 0 6 1 0 4 3 .237 .310 .289 .599       
2013 FUTURO 37 10 0 0 0 7 2 1 2 4 .270 .300 .270 .570       
2014 FP 48 17 3 0 1 11 11 1 5 3 .354 .415 .479 .894       
2015 OLYMEL 44 14 1 1 1 15 11 1 7 3 .318 .423 .455 .878       
 CARRIÈRE (depuis 2004) 459 152 30 3 7 113 86 30 45 31 .331 .390 .455 .845       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2004 TRIMLINE 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .334       
2005 COOP 8 3 0 1 0 3 3 2 2 0 .375 .500 .625 1.125       
2007 B.GUEULE 10 3 1 0 0 2 1 0 2 0 .300 .417 .400 .817       
2008 SUBWAY 9 4 1 0 1 4 5 0 0 1 .444 .400 .889 1.289       
2009 SUBWAY 11 5 1 0 0 5 4 0 1 1 .455 .538 .545 1.083       
2010 CORMIER RE/MAX 14 3 1 0 0 2 2 0 1 1 .214 .267 .286 .553       
2011 SUBWAY 23 10 1 0 0 7 2 2 3 0 .435 .500 .478 .978       
2012 FUTURO 15 4 0 0 0 2 1 0 2 2 .267 .353 .267 .620       
2013 FUTURO 10 2 1 0 0 0 2 1 3 1 .200 .385 .300 .685       
2014 FP 19 2 0 0 0 2 1 0 0 1 .105 .105 .105 .210       
2015 OLYMEL 26 6 0 0 0 2 3 1 1 1 .231 .259 .231 .490       
 CARRIÈRE (depuis 2004) 151 43 6 1 1 29 24 6 15 8 .285 .351 .358 .709       

  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean Beaudoin Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger
David Bergeron Éric Bergeron Louis Bergeron Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Joachim Fleury
Vincent Fortier David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin
Martin Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Éric Grenier Pierre Guillemette
Larry Hamel Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Christian Lemonde
Luc-André Lévesque Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay
Dany Marcotte Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Jean Montambeault
Yann Mont-Mesnil Cédric Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Alain St-Pierre Shawn St-Pierre Steven Sweeney Éric Thibault
Robert Tourigny Louis Trottier Sébastien Turgeon Zachary Turgeon Éric Vigneault
Julien Vigneault