Dominique Beaudet


 
 
Champion
saison reg.

2008
 Champion
séries

2010
1 - 1
Champion
saison reg.

2008
 Champion
séries

2010
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2006 B.GUEULE 42 14 4 0 0 16 1 3 7 1 .333 .429 .429 .858       
2007 B.GUEULE 47 22 2 0 2 24 15 7 12 0 .468 .576 .638 1.214       
2008 SUBWAY 47 23 10 0 4 19 19 3 8 3 .489 .564 .957 1.521       
2009 FP 45 17 4 1 1 12 12 4 12 3 .378 .500 .578 1.078       
2010 SUBWAY 43 15 6 1 2 15 11 5 10 4 .349 .463 .674 1.137       
2011 FP 41 10 1 0 1 16 6 2 6 2 .244 .340 .341 .681       
2012 CORMIER RE/MAX 49 18 2 1 0 14 6 2 6 4 .367 .429 .449 .878       
2013 CORMIER RE/MAX 41 13 2 0 1 11 9 3 2 4 .317 .349 .439 .788       
2014 SUBWAY 43 12 0 5 0 12 6 1 3 2 .279 .326 .512 .838       
2015 SUBWAY 32 4 1 1 0 7 4 2 1 7 .125 .152 .219 .371       
 CARRIÈRE 430 148 32 9 11 146 89 32 67 30 .344 .430 .537 .967       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2006 B.GUEULE 16 6 2 0 1 6 2 1 1 1 .375 .412 .688 1.100       
2007 B.GUEULE 14 5 0 1 0 3 0 2 1 1 .357 .400 .500 .900       
2008 SUBWAY 9 3 2 0 1 3 4 0 1 0 .333 .400 .889 1.289       
2009 FP 10 3 1 0 1 5 2 0 4 1 .300 .500 .700 1.200       
2010 SUBWAY 13 8 4 0 0 4 2 3 2 0 .538 .600 .846 1.446       
2011 FP 16 7 1 0 0 4 1 1 2 0 .438 .500 .500 1.000       
2012 CORMIER RE/MAX 28 11 2 1 0 9 3 0 3 4 .393 .438 .536 .974       
2013 CORMIER RE/MAX 28 10 2 0 0 8 4 3 2 3 .357 .400 .429 .829       
2014 SUBWAY 20 9 1 0 0 9 4 1 3 4 .450 .522 .500 1.022       
2015 SUBWAY 21 4 0 0 0 6 0 0 3 3 .190 .280 .190 .470       
 CARRIÈRE 175 66 15 2 3 57 22 11 22 17 .377 .442 .537 .979       

  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean Beaudoin Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger
David Bergeron Éric Bergeron Louis Bergeron Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Joachim Fleury
Vincent Fortier David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin
Martin Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Éric Grenier Pierre Guillemette
Larry Hamel Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Christian Lemonde
Luc-André Lévesque Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay
Dany Marcotte Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Jean Montambeault
Yann Mont-Mesnil Cédric Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Alain St-Pierre Shawn St-Pierre Steven Sweeney Éric Thibault
Robert Tourigny Louis Trottier Sébastien Turgeon Zachary Turgeon Éric Vigneault
Julien Vigneault