Danny Cormier


 
 
Champion
saison reg.

2012
 Champion
séries

2012

2011

2008

2004
1 - 4
Champion
saison reg.

2012
 Champion
séries

2012

2011

2008

2004
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 GAR.R.MARTEL 42 15 1 0 0 11 6 9 3 2 .357 .400 .381 .781       
2004 GAR.R.MARTEL 52 19 3 0 1 9 4 5 1 5 .365 .377 .481 .858       
2005 DEP.MARYSE 49 23 5 2 0 21 12 8 4 4 .469 .509 .653 1.162       
2006 CORMIER RE/MAX 47 16 3 2 0 17 9 6 8 5 .340 .436 .489 .925       
2007 C.LABONTÉ 48 18 1 5 1 14 14 3 4 1 .375 .423 .667 1.090       
2008 ENT.VICTO 48 21 3 1 1 17 10 4 8 2 .438 .518 .604 1.122       
2009 CORMIER RE/MAX 52 25 6 1 1 20 17 8 1 3 .481 .500 .692 1.192       
2010 CORMIER RE/MAX 57 23 4 1 1 19 13 5 5 2 .404 .452 .561 1.013       
2011 CORMIER RE/MAX 45 23 6 0 2 10 17 0 2 6 .511 .532 .778 1.310       
2012 FP 33 9 0 1 0 9 1 2 8 5 .273 .405 .333 .738       
2013 FP 50 23 4 0 1 12 10 6 6 7 .460 .518 .600 1.118       
 CARRIÈRE 523 215 36 13 8 159 113 56 50 42 .411 .463 .576 1.039       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 GAR.R.MARTEL 16 12 4 0 0 7 6 1 2 0 .750 .778 .1000 1.778       
2004 GAR.R.MARTEL 9 5 2 0 0 3 2 1 1 0 .556 .600 .778 1.378       
2005 DEP.MARYSE 11 5 0 1 1 3 2 2 1 1 .455 .500 .909 1.409       
2006 CORMIER RE/MAX 11 4 1 0 0 2 2 0 2 0 .364 .462 .455 .917       
2007 C.LABONTÉ 7 4 3 0 0 4 3 0 1 1 .571 .625 .1000 1.625       
2008 ENT.VICTO 12 6 1 0 0 5 3 0 1 0 .500 .538 .583 1.121       
2009 CORMIER RE/MAX 12 6 2 1 0 2 4 0 0 1 .500 .462 .833 1.295       
2010 CORMIER RE/MAX 15 7 0 0 1 3 1 0 0 0 .467 .467 .667 1.134       
2011 CORMIER RE/MAX 23 8 1 1 0 6 7 0 3 1 .348 .423 .478 .901       
2012 FP 20 5 1 0 0 5 4 0 1 2 .250 .286 .300 .586       
2013 FP 20 6 1 0 0 4 3 0 2 1 .300 .364 .350 .714       
 CARRIÈRE 156 68 16 3 2 44 37 4 14 7 .436 .480 .615 1.095       

  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean Beaudoin Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger
David Bergeron Éric Bergeron Louis Bergeron Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Joachim Fleury
Vincent Fortier David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin
Martin Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Éric Grenier Pierre Guillemette
Larry Hamel Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Christian Lemonde
Luc-André Lévesque Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay
Dany Marcotte Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Jean Montambeault
Yann Mont-Mesnil Cédric Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Alain St-Pierre Shawn St-Pierre Steven Sweeney Éric Thibault
Robert Tourigny Louis Trottier Sébastien Turgeon Zachary Turgeon Éric Vigneault
Julien Vigneault