Guy Bolduc


 
 
Champion
saison reg.

2014

2013

2011

2009

2007
 Champion
séries

2013

2010

2009

2007

2003
5 - 5
Champion
saison reg.

2014

2013

2011

2009

2007
 Champion
séries

2013

2010

2009

2007

2003
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 FUTURO 41 14 1 0 0 4 8 1 1 3 .341 .357 .366 .723       
2004 FUTURO 40 13 0 0 0 3 1 1 1 5 .325 .341 .325 .666       
2005 FUTURO 47 13 2 0 0 12 9 0 3 2 .277 .320 .319 .639       
2006 FUTURO 36 13 3 0 1 7 10 0 7 2 .361 .465 .528 .993       
2007 FUTURO 49 17 3 0 0 10 11 0 7 1 .347 .429 .408 .837       
2008 FUTURO 41 10 2 0 0 5 4 0 2 4 .244 .279 .293 .572       
2009 FUTURO 40 16 1 0 0 11 6 1 2 3 .400 .442 .425 .867       
2010 SUBWAY 47 14 1 0 0 4 6 0 2 4 .298 .314 .319 .633       
2011 SUBWAY 44 7 2 0 0 3 1 0 0 4 .159 .159 .205 .364       
2012 SUBWAY 44 15 2 0 0 3 6 0 1 1 .341 .370 .386 .756       
2013 FUTURO 41 17 4 0 0 8 5 0 6 1 .415 .489 .512 1.001       
2014 CORMIER RE/MAX 35 7 1 0 0 5 5 0 1 1 .200 .222 .229 .451       
 CARRIÈRE 505 156 22 0 1 75 72 3 33 31 .309 .352 .358 .710       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 FUTURO 14 5 0 0 0 2 2 0 2 0 .357 .438 .357 .795       
2004 FUTURO 13 5 0 0 0 3 1 0 1 1 .385 .429 .385 .814       
2005 FUTURO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0       
2006 FUTURO 14 4 2 0 0 1 2 0 1 1 .286 .333 .429 .762       
2007 FUTURO 12 3 0 0 0 2 1 0 0 1 .250 .250 .250 .500       
2008 FUTURO 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .125 .125 .125 .250       
2009 FUTURO 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .200 .250 .450       
2010 SUBWAY 12 2 0 0 0 3 2 0 0 0 .167 .167 .167 .334       
2011 SUBWAY 20 5 1 0 0 1 3 0 1 0 .250 .286 .300 .586       
2012 SUBWAY 19 5 0 0 0 3 4 0 1 2 .263 .300 .263 .563       
2013 FUTURO 21 4 1 0 0 2 3 0 1 0 .190 .227 .238 .465       
2014 CORMIER RE/MAX 10 3 0 0 0 1 0 0 2 0 .300 .385 .300 .685       
 CARRIÈRE 153 38 4 0 0 18 20 0 9 6 .248 .287 .275 .562       


  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean Beaudoin Sébastian Beaulieu Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger
Samuel Bélanger David Bergeron Éric Bergeron Louis Bergeron Éric Bernier
Gilles Blais Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert
Mario Boisvert Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher
Érick Boucher Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer
Marc-André Champagne Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois
Yannick Demers Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin
Christian Dubois Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury
Joachim Fleury Vincent Fortier David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard
Éric Gosselin Martin Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Éric Grenier
Pierre Guillemette Larry Hamel Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond
Dany Houde Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre
Vincent Labbé Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry
Harold Landry Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay
Luc-André Lévesque Pascal Lévesque Vianney Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay
Steven MacKay Jordan Marcoux Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud
Yann Mont-Mesnil Cédric Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Steven Sweeney Éric Thibault Robert Tourigny Louis Trottier
Sébastien Turgeon Éric Vigneault Julien Vigneault