Jean-François Allaire


 
 
Champion
saison reg.

2016

2013

2011

2008
 Champion
séries

2013

2010
4 - 2
Champion
saison reg.

2016

2013

2011

2008
 Champion
séries

2013

2010
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2004 FUTURO 36 19 6 1 1 12 9 5 7 7 .528 .605 .833 1.438       
2005 MACH.PICHÉ 41 20 4 1 1 15 9 7 3 4 .488 .523 .707 1.230       
2006 B.GUEULE 36 13 10 2 0 14 10 4 5 6 .361 .452 .750 1.202       
2007 B.GUEULE 29 10 4 0 0 11 7 2 1 1 .345 .387 .483 .870       
2008 SUBWAY 48 21 7 1 3 15 16 7 5 5 .438 .500 .812 1.312       
2009 SUBWAY 40 20 9 0 4 19 17 2 4 5 .500 .571 .1025 1.596       
2010 SUBWAY 45 27 10 1 2 26 13 10 9 2 .600 .661 .1000 1.661       
2011 SUBWAY 41 13 5 0 1 14 13 1 4 3 .317 .370 .512 .882       
2012 SUBWAY 38 18 7 2 1 11 9 1 1 3 .474 .487 .842 1.329       
2013 FUTURO 47 29 9 3 1 21 14 7 4 2 .617 .647 .1000 1.647       
2014 FUTURO 45 21 8 1 1 25 13 1 8 3 .444 .537 .733 1.270       
2015 OLYMEL 34 14 4 0 0 14 11 3 9 3 .441 .558 .559 1.117       
2016 FUTURO 37 20 7 0 0 15 18 6 5 0 .541 .605 .730 1.335       
2017 OLYMEL 22 8 1 0 2 9 9 2 3 2 .364 .462 .682 1.144       
 CARRIÈRE (depuis 2004) 539 253 91 12 17 221 168 58 68 46 .469 .535 .777 1.312       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2004 FUTURO 14 10 3 0 0 7 3 0 1 2 .714 .733 .929 1.662       
2005 MACH.PICHÉ 14 8 3 0 0 5 0 3 1 0 .571 .600 .786 1.386       
2006 B.GUEULE 13 8 2 1 1 4 5 1 0 1 .615 .571 .1154 1.725       
2007 B.GUEULE 9 3 1 0 0 4 1 0 2 0 .333 .500 .444 .944       
2008 SUBWAY 7 2 1 0 0 2 2 3 3 0 .286 .455 .429 .884       
2009 SUBWAY 13 9 3 1 1 9 4 0 1 0 .692 .688 .1308 1.996       
2010 SUBWAY 15 6 2 0 0 4 4 0 0 0 .400 .400 .533 .933       
2011 SUBWAY 23 11 5 0 0 4 4 2 4 2 .478 .556 .696 1.252       
2012 SUBWAY 25 10 5 1 1 8 11 0 1 1 .400 .444 .800 1.244       
2013 FUTURO 27 13 3 0 1 11 4 1 2 1 .481 .517 .704 1.221       
2014 FUTURO 19 10 3 0 1 5 4 0 3 0 .526 .591 .842 1.433       
2015 OLYMEL 24 14 2 0 1 12 4 4 5 0 .583 .633 .792 1.425       
2016 FUTURO 19 12 2 1 0 12 4 4 5 0 .632 .708 .842 1.550       
2017 OLYMEL 15 8 3 0 0 3 5 0 3 2 .533 .611 .733 1.344       
 CARRIÈRE (depuis 2004) 237 124 38 4 6 90 55 18 31 9 .523 .575 .793 1.368       


  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger David Bergeron
Éric Bergeron Louis Bergeron Christian Bernier Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Vincent Fortier
David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin Martin Gosselin
Rémi Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Pierre Guillemette Larry Hamel
Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde Francois Houle
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Luc-André Lévesque
Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay Dany Marcotte
Jordan Marcoux Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Yann Mont-Mesnil
Cédric Morin Christian Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Steven Sweeney Éric Thibault Robert Tourigny Louis Trottier
Éric Vigneault Julien Vigneault