Martin Hébert


 
 
Champion
saison reg.

2015

2010
 Champion
séries

2015

2011

2008
2 - 3
Champion
saison reg.

2015

2010
 Champion
séries

2015

2011

2008
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 MACH.PICHÉ 31 15 1 0 0 9 7 4 7 2 .484 .579 .516 1.095       
2004 MACH.PICHÉ 53 22 4 2 0 13 7 2 4 5 .415 .456 .566 1.022       
2005 MACH.PICHÉ 49 19 4 0 0 11 5 4 0 2 .388 .388 .469 .857       
2006 B.GUEULE 38 13 3 0 1 12 7 3 3 3 .342 .405 .500 .905       
2007 B.GUEULE 37 14 3 0 2 13 10 2 4 5 .378 .439 .622 1.061       
2008 ENT.VICTO 42 16 3 0 0 5 15 5 4 1 .381 .400 .452 .852       
2009 CORMIER RE/MAX 41 17 6 2 0 9 14 0 4 4 .415 .467 .659 1.126       
2010 FUTURO 42 23 4 0 2 15 12 3 7 1 .548 .620 .786 1.406       
2011 CORMIER RE/MAX 32 15 2 0 1 10 7 4 1 4 .469 .457 .625 1.082       
2012 CORMIER RE/MAX 46 14 5 0 0 10 12 3 4 4 .370 .420 .478 .898       
2013 FP 33 9 1 0 0 6 5 1 1 2 .273 .294 .303 .597       
2014 SUBWAY 42 16 1 1 1 13 13 0 5 1 .381 .429 .524 .953       
2015 FUTURO 39 16 2 1 0 8 11 1 2 4 .410 .432 .513 .945       
2016 PELOUSE EXPERT 35 8 1 0 0 2 3 1 2 1 .229 .270 .257 .527       
2017 PELOUSE EXPERT 20 2 0 0 0 1 3 0 1 1 .100 .143 .100 .243       
2018 FABRIQUE PLUS 27 8 0 0 0 2 3 0 1 2 .296 .300 .296 .596       
2019 GAGNEWEB 25 6 0 0 0 4 1 0 1 1 .240 .269 .240 .509       
 CARRIÈRE 632 233 40 6 7 143 135 33 51 43 .369 .411 .484 .895       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 MACH.PICHÉ 10 6 4 0 0 5 3 1 1 0 .600 .636 .1000 1.636       
2004 MACH.PICHÉ 8 4 0 0 0 0 2 3 0 0 .500 .500 .500 1.000       
2005 MACH.PICHÉ 11 4 2 0 0 3 2 2 2 2 .364 .462 .545 1.007       
2006 B.GUEULE 14 4 3 0 0 2 4 1 0 0 .286 .286 .500 .786       
2007 B.GUEULE 10 6 1 0 1 2 4 0 1 1 .600 .636 .1000 1.636       
2008 ENT.VICTO 14 4 0 0 0 1 4 0 0 1 .286 .286 .286 .572       
2009 CORMIER RE/MAX 8 2 0 0 0 3 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500       
2010 FUTURO 11 2 0 0 0 2 1 0 0 1 .182 .182 .182 .364       
2011 CORMIER RE/MAX 23 8 2 0 0 2 5 0 0 1 .348 .348 .435 .783       
2012 CORMIER RE/MAX 30 15 5 2 0 7 7 0 0 2 .500 .516 .800 1.316       
2013 FP 17 5 3 0 0 5 2 0 1 1 .294 .368 .471 .839       
2014 SUBWAY 20 5 1 0 0 3 1 1 1 0 .250 .286 .300 .586       
2015 FUTURO 21 8 0 0 0 3 4 1 1 1 .381 .409 .381 .790       
2016 PELOUSE EXPERT 11 2 0 0 0 1 3 0 0 2 .182 .182 .182 .364       
2017 PELOUSE EXPERT 14 4 0 0 0 0 2 0 1 2 .286 .312 .286 .598       
2018 FABRIQUE PLUS 22 8 1 1 0 5 4 1 4 3 .364 .462 .500 .962       
2019 GAGNEWEB 14 2 0 0 0 0 2 1 1 3 .143 .200 .143 .343       
 CARRIÈRE 258 89 22 3 1 44 50 11 13 21 .345 .380 .465 .845       

  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean Beaudoin Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger
David Bergeron Éric Bergeron Louis Bergeron Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Joachim Fleury
Vincent Fortier David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin
Martin Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Éric Grenier Pierre Guillemette
Larry Hamel Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Christian Lemonde
Luc-André Lévesque Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay
Dany Marcotte Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Jean Montambeault
Yann Mont-Mesnil Cédric Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Alain St-Pierre Shawn St-Pierre Steven Sweeney Éric Thibault
Robert Tourigny Louis Trottier Sébastien Turgeon Zachary Turgeon Éric Vigneault
Julien Vigneault