Rémi Gosselin


 
 
Champion
saison reg.

2016

2014

2013

2010

2009
 Champion
séries

2021

2017

2013

2011

2009

2008
5 - 6
Champion
saison reg.

2016

2014

2013

2010

2009
 Champion
séries

2021

2017

2013

2011

2009

2008
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2008 ENT.VICTO 12 3 0 0 0 0 0 1 1 1 .250 .308 .250 .558       
2009 FUTURO 47 20 5 0 1 11 18 2 3 2 .426 .451 .596 1.047       
2010 FUTURO 60 26 3 0 2 25 14 3 6 1 .433 .478 .583 1.061       
2011 CORMIER RE/MAX 56 26 3 1 0 19 10 3 3 1 .464 .483 .554 1.037       
2012 FUTURO 59 23 6 1 0 20 4 0 3 1 .390 .419 .525 .944       
2013 FUTURO 55 20 4 0 0 17 8 0 4 2 .364 .407 .436 .843       
2014 CORMIER RE/MAX 50 14 3 0 0 13 1 1 6 1 .280 .356 .340 .696       
2015 PELOUSE EXPERT 55 17 3 0 0 13 13 2 5 2 .309 .355 .364 .719       
2016 FUTURO 40 12 2 0 0 5 5 2 3 3 .300 .333 .350 .683       
2017 SUBWAY 7 4 0 0 0 1 1 0 1 0 .571 .625 .571 1.196       
2019 FUTURO 38 16 1 0 0 12 9 1 5 2 .421 .488 .447 .935       
2020 FUTURO 32 13 2 0 0 4 8 0 2 1 .406 .429 .469 .898       
2021 SARALEX 32 14 3 0 0 10 8 0 5 0 .438 .514 .531 1.045       
2022 GAGNEWEB 28 9 2 0 0 9 1 1 4 2 .321 .406 .393 .799       
2023 VITRERIE 40 11 0 0 0 5 4 1 4 2 .275 .333 .275 .608       
 CARRIÈRE 637 236 38 2 3 170 107 18 60 25 .370 .419 .451 .870       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2008 ENT.VICTO 12 4 0 0 0 3 0 0 1 1 .333 .385 .333 .718       
2009 FUTURO 11 4 0 1 2 4 7 0 0 1 .364 .364 .1091 1.455       
2010 FUTURO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0       
2011 CORMIER RE/MAX 26 11 0 0 0 5 3 0 0 1 .423 .423 .423 .846       
2012 FUTURO 23 6 2 0 0 6 0 0 2 0 .261 .320 .348 .668       
2013 FUTURO 26 11 1 0 0 14 4 2 3 1 .423 .483 .462 .945       
2014 CORMIER RE/MAX 19 6 1 0 0 3 4 0 0 1 .316 .316 .368 .684       
2015 PELOUSE EXPERT 22 9 1 0 0 8 2 0 2 2 .409 .458 .455 .913       
2016 FUTURO 19 4 1 0 0 5 2 1 3 0 .211 .318 .263 .581       
2017 SUBWAY 8 2 0 0 0 1 1 1 1 1 .250 .333 .250 .583       
2019 FUTURO 17 7 0 0 0 5 1 0 1 0 .412 .400 .412 .812       
2020 FUTURO 25 17 2 0 0 12 1 0 1 0 .680 .667 .760 1.427       
2021 SARALEX 26 9 2 0 0 4 2 0 0 1 .346 .346 .423 .769       
2022 GAGNEWEB 20 8 1 0 0 2 9 0 0 0 .400 .364 .450 .814       
2023 VITRERIE 11 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .091 .077 .091 .168       
 CARRIÈRE 274 102 11 1 2 74 36 4 14 13 .372 .393 .442 .835       


  Merci à tous les anciens joueurs réguliers qui ont contribué à leur façon au succès de la Ligue de Balle-Molle St-Valère au fil des années!  
 
Francis Allaire Hugues Allaire Jean-François Allaire Steeve Baril Dominique Beaudet
Jean-François Bécotte David Bédard René Bélanger Samuel Bélanger David Bergeron
Éric Bergeron Louis Bergeron Christian Bernier Éric Bernier Gilles Blais
Raphael Blondin Vincent Blouin Philippe Bois Éric Boisvert Mario Boisvert
Pascal Boisvert Yannick Boisvert Guy Bolduc Dany Boucher Érick Boucher
Dominic Bouvier Patrick Brochu Alex Camiré Carl Cayer Marc-André Champagne
Jonathan Christeller Danny Cormier Gérald Côté Carl Courtois Yannick Demers
Louis Desaulniers Steve Desrochers Pablo Dion Patrick Drouin Christian Dubois
Hugo Dumont Marc-Antoine Dumont Steven Ferron Carl Fleury Vincent Fortier
David Fournier Nicolas Giguère Bryan Girouard Éric Gosselin Martin Gosselin
Rémi Gosselin Stéphane Gosselin Philippe Granger Pierre Guillemette Larry Hamel
Dominique Hébert Martin Hébert Dany Hemond Dany Houde Francois Houle
Jacques-Alain Houle Pierre-Luc Houle Sébastien Janelle Tommy Labarre Vincent Labbé
Yanick Laliberté Dany Lambert Dan Lamoureux Benjamin Landry Harold Landry
Steeve Landry Dave Leblanc Sylvain Leclerc P.A. Lemay Luc-André Lévesque
Pascal Lévesque Michel Lincourt Johnny Mackay Steven MacKay Dany Marcotte
Jordan Marcoux Serge Marcoux Frank McDonald Bob Michaud Yann Mont-Mesnil
Cédric Morin Christian Morin Patrick Nicol Julien Ouellet Raphael Paradis
Samuel Pariseau Marc Pellerin Patrick Pellerin David Perreault Yannick Perreault
Alain Proulx Kevin Proulx Yannick Provencher Benjamin Rheault Mathieu Rivard
Stéphane Rondeau Mathieu Roux Patrick Sage Joel Sevigny Marc Simoneau
Gabriel St-Ours Steven Sweeney Éric Thibault Robert Tourigny Louis Trottier
Éric Vigneault Julien Vigneault